Новые транспортные кольца Москвы вдохновляют застройщиков и покупателей жилья
Название ЖК | Застройщик | ТПК/МЦК | Общая площадь квартир в проекте, кв. м | Общая площадь квартир корпусов в продаже, кв. м | Годы строительства проекта | Площади квартир в продаже, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Стоимость квартиры, млн руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREDA | Группа ПСН | Нижегородская улица / Новохохловская | 295600 | 64008 | 2015 - 2020 | 22,7 - 88,0 | 130 400 - 183 000 | 3,7 - 13,4 |
Кварталы 21/19 | Вектор Строй Финанс | Нижегородская улица / Новохохловская | 235000 | 45715 | 2015 - 2021 | 38,5 - 79,6 | 120 000 - 155 800 | 4,9 - 11,1 |
ЗИЛАРТ | Группа ЛСР | ЗИЛ (МЦК) | 760000 | 138053 | 2015 - 2022 | 34,3 - 136,4 | 155 600 - 213 700 | 6,2 - 25,5 |
Парк Легенд | ГК ТЭН | ЗИЛ (МЦК) | 126599 | 23505 | 2016 - 2018 | 36,7 - 86,6 | 149 400 - 176 500 | 6,0 - 14,3 |
Дом на Войковской | Валдай сервис | Коптево (МЦК) | 5735 | 5735 | 2016 - 2018 | 33,2 - 76,6 | 163 000 - 235 000 | 5,9 - 17,3 |
Триколор | Capital Group | Ростокино (МЦК) | 171500 | 171500 | 2007 - 2015 | 56,0 - 167,0 | 165 900 - 221400 | 12,4 - 38,1 |
Золотая Звезда | Эталон-Инвест | Соколиная гора (МЦК) | 62760 | 58274 | 2015 - 2017 | 37,4 - 106,5 | 154 500 - 201 000 | 6,5 - 19,1 |
RiverPark | AEONCorporation | Кленовый бульвар (ТПК) | 230000 | 128655 | 2014 - 2020 | 35,69 - 93,7 | 184 800 - 194 900 | 7,0 - 17,6 |
Розмарин | ГК Ташир | Севастопольский проспект (ТПК) | 84847 | 84847 | 2010 - 2013 | 54,6 - 177,6 | 250 000 - 435 000 | 15,2 - 64,7 |
Квартал 38А | РЕМСТРОЙТРЕСТ ИСК, ФЛЭТ и Ко | Улица Новаторов (ТПК) | 131368 | 49263 | 2011 - 2020 | 51,0 - 200,6 | 191 200 - 402 000 | 13,4 - 61,7 |
The MID | МИД РФ, Бэсткон | Улица Новаторов (ТПК) | 36488 | 36488 | 2014 - 2017 | 51,4 - 121,1 | 245 000 - 350 000 | 13,0 - 42,4 |
Лобачевский | Мидланд Девелопмент | Аминьевское шоссе (ТПК) | 101880 | 101880 | 2013 - 2017 | 40,3 - 120,9 | 162 900 - 228 000 | 9,2 - 23,2 |
Вересаева11 | Вересаева Плюс | Давыдково (ТПК) | 7453 | 7453 | 2015 - 2017 | 58,9 - 140,0 | 325 500 - 441 000 | 20,4 - 51,4 |
Сердце Столицы | ДОНСТРОЙ | Шелепиха/Шелепиха | 352144 | 186295 | 2014 - 2019 | 43,1 - 140,8 | 192 100 - 406 900 | 9,7 - 49,0 |
Wellton Park | КРОСТ | Улица Народного ополчения (ТПК) | 260000 | 110168 | 2004 - 2020 | 26,5 - 105,4 | 197 000 - 290 000 | 5,8 - 26,4 |
Утесов | МФК ГРАС | Улица Народного ополчения (ТПК) | 65608 | 56126 | 2012 - 2017 | 49,0 - 203,9 | 184 700 - 314 100 | 12,7 - 39,6 |
Другие материалы
Пресненский район – апартаментный центр Москвы
На сегодняшний день в Пресненском районе сосредоточен самый большой объем предложения апартаментов в Центральном административном округе.
Рассрочка длиной с ипотеку
Рейтинг самых продолжительных программ рассрочки на столичном рынке.
Квартиры в европейском квартале: как это устроено
Что приходит на ум при словах «европейский квартал»? Микрорайон, где на улицах, во дворах и на детских площадках чисто, зелено и уютно. Возможно такое у нас? Возможно. И нужно для этого не слишком много.
Лицензирование скважин поможет сохранить экосистему Новой Москвы и Подмосковья
Не так давно власти заявили о необходимости обязательного лицензирования скважин для физических лиц.
Рынок новостроек массового сегмента Москвы в августе
Аналитики компании «Метриум Групп» подвели итоги августа на рынке новостроек массового сегмента Москвы.
Обсуждение
0