ТОП-10 самых доступных новостроек в Люберецком районе
Название | ГК | Стадия готовности | Диапозон площадей | Средняя цена за 1 кв. м. |
Сосновый бор | 2 кв. 2013 | подведение коммуникаций | 37 86 | 41 000 |
Квадро | 3 кв. 2013 | отделка | 39-118 | 51 200 |
Кореневский форт | 3 кв. 2013 | монтаж первых этажей | 21-66 | 55 000 |
Октябрь | 4 кв. 2013 | монтаж первых этажей | 30-82 | 55 200 |
Заречье | 4 кв. 2013 | монтаж первых этажей | 24-42 | 56 500 |
Красково | 2 кв. 2013 | середина монтажа | 37-80 | 57 700 |
Гоголя - 2 | 1 кв. 2014 | середина монтажа | 39-84 | 60 000 |
Красково-Парковый | 4 кв. 2014 | отделка | 44-72 | 63 750 |
Марусино 3 | 2 кв. 2014 | начало монтажа | 33-46 | 67 500 |
Красная Горка к. 14 | сдан | сдан | 54-135 | 71 200 |
Название | ГК | Стадия готовности | Диапазон площадей | Средний бюджет покупки |
Заречье | 4 кв. 2014 | монтаж первых этажей | 24-42 | 1 911 000 |
Марусино-3 | 2 кв. 2014 | начало монтажа | 33-46 | 2 244 000 |
Кореневский форт | 3 кв. 2013 | монтаж первых этажей | 21-66 | 2 393 000 |
Сосновый бор | 2 кв. 2013 | проведение коммуникаций | 37-86 | 2 450 000 |
Октябрь | 4 кв. 2013 | монтаж первых этажей | 30-82 | 2 857 778 |
Красково | 2 кв. 2014 | середина монтажа | 37-80 | 3 401 173 |
Квадро | 3 кв. 2013 | отделка | 39-118 | 3 590 000 |
Гоголя - 2 | 1 кв. 2014 | середина монтажа | 39-84 | 3 633 500 |
Красково-Парковый | 4 кв. 2014 | отделка | 44-72 | 3 900 000 |
Красная Горка к. 14 | сдан | сдан | 54-135 | 6 599 123 |
Другие материалы
Сколько стоят небольшие квартиры в Москве
Риэлторы нашли самые дешевые малогабаритные квартиры в Москве - от однокомнатных, до четырехкомнатных.
Продавать ли квартиру «ипотечному» покупателю?
Не все продавцы квартир рады покупателям, которые берут в банках ипотечные кредиты. Но предложение на рынке недвижимости сегодня превышает спрос.
Ипотечные заемщики предпочитают взнос не более 20%
Большинство покупателей новостроек, воспользовавшихся ипотекой, предпочитают брать кредит с минимально возможным первоначальным взносом.
Как рассчитать кадастровую стоимость своей квартиры
Со следующего года налог на квартиры, дома и дачи для жителей многих регионов может вырасти. Это произойдет там, где рассчитывать налог станут по новым правилам.
Единый налог на недвижимость: история вопроса
Разговоры о введении в России единого налога на недвижимость ведутся уже много лет. Если точнее – с далекого 1995 года.
Обсуждение
0