Цены на новостройки Подмосковья падают
Город | Цена за квадрат, апрель, руб. | Цена за квадрат, май, руб. | Рост в % | Средневзвешенная общая стоимость квартиры, апрель, руб. | Средневзвешенная общая стоимость квартиры, май, руб. | Рост в % |
Железнодорожный | 68 357 | 67 647 | -1,04% | 3 924 848 | 3 922 413 | -0,06% |
Балашиха | 67 718 | 67 731 | 0,02% | 4 533 952 | 4 548 784 | 0,33% |
Пушкино | 74 731 | 74 628 | -0,14% | 4 682 784 | 4 653 399 | -0,63% |
Подольск | 77 369 | 76 918 | -0,58% | 4 531 616 | 4 529 171 | -0,05% |
Химки | 78 573 | 77 640 | -1,19% | 5 928 672 | 5 986 960 | 0,98% |
Видное | 79 886 | 78 237 | -2,06% | 5 112 704 | 5 007 168 | -2,06% |
Одинцово | 84 335 | 84 562 | 0,27% | 5 097 440 | 5 111 968 | 0,29% |
Щербинка | 86 778 | 86 530 | -0,29% | 5 253 792 | 5 198 791 | -1,05% |
Долгопрудный | 88 538 | 87 746 | -0,89% | 5 996 432 | 5 915 744 | -1,35% |
Люберцы | 91 502 | 88 924 | -2,82% | 6 356 128 | 6 263 618 | -1,46% |
Красногорск | 90 338 | 90 203 | -0,15% | 6 211 632 | 6 172 992 | -0,62% |
Мытищи | 90 215 | 90 961 | 0,83% | 5 663 760 | 5 821 504 | 2,79% |
Королев | 91 983 | 92 071 | 0,10% | 5 886 912 | 6 028 736 | 2,41% |
Реутов | 98 718 | 98 346 | -0,38% | 5 717 952 | 5 802 299 | 1,48% |
Московский | 99 032 | 98 835 | -0,20% | 5 889 048 | 6 031 920 | 2,43% |
Другие материалы
В «новой Москве» завершается строительство санатория для детей
Строительство Детского кардиоревматологического санатория № 20 «Красная Пахра» в городе Троицк планируется завершить до конца года, сообщили в Мосгосстройнадзоре.
В Ленинградской области отремонтируют федеральные трассы
34 моста и водопропускных дорожных сооружения на федеральных трассах, проходящих по Ленинградской области, будет отремонтировано в 2013 году.
На месте девяти несостоявшихся строек разобьют цветники и газоны
Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение расторгнуть двенадцать договоров аренды земельных участков и прекратить реализацию инвестпроектов.
В России постепенно формируется устойчивый рынок ипотеки
В последние годы в России было проведено более 35 сделок секьюритизации российских ипотечных активов на сумму более 200 млрд руб.
Банк УРАЛСИБ продлил действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой
С 10 июня Банк УРАЛСИБ продлевает действие программы ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья с государственной поддержкой до 31 декабря 2014 года.
Обсуждение
0